- 様々なニーズに対応。
信頼を乗せ、人と企業を結びます。
(単位:円)(税別)
距離 | 小型車 (2tクラス) | 中型車 (4tクラス) | 大型車 (10tクラス) | トレーラー (20tクラス) |
---|---|---|---|---|
10km | 11,980 | 13,970 | 18,050 | 22,600 |
20km | 13,470 | 15,740 | 20,470 | 25,760 |
30km | 14,960 | 17,500 | 22,880 | 28,920 |
40km | 16,460 | 19,270 | 25,300 | 32,080 |
50km | 17,950 | 21,030 | 27,720 | 35,240 |
60km | 19,450 | 22,800 | 30,130 | 38,400 |
70km | 20,940 | 24,560 | 32,550 | 41,560 |
80km | 22,430 | 26,330 | 34,970 | 44,720 |
90km | 23,930 | 28,090 | 37,390 | 47,870 |
100km | 25,420 | 29,860 | 39,800 | 51,030 |
110km | 26,910 | 31,590 | 42,140 | 54,080 |
120km | 28,400 | 33,330 | 44,480 | 57,120 |
130km | 29,880 | 35,060 | 46,810 | 60,170 |
140km | 31,370 | 36,800 | 49,150 | 63,210 |
150km | 32,860 | 38,530 | 51,490 | 66,260 |
160km | 34,350 | 40,270 | 53,820 | 69,300 |
170km | 35,840 | 42,010 | 56,160 | 72,350 |
180km | 37,320 | 43,740 | 58,500 | 75,390 |
190km | 38,810 | 45,480 | 60,830 | 78,440 |
200km | 40,300 | 47,210 | 63,170 | 81,480 |
200kmを超えて500kmまで 20kmを増すごとに加算する金額 | 2,960 | 3,440 | 4,600 | 5,990 |
500kmを超えて 50kmを増すごとに加算する金額 | 7,410 | 8,590 | 11,500 | 14,970 |
※地域、利用期間、貨物の種類、物量等により、別途ご相談に応じます。
(単位:円)(税別)
種別 | 小型車 (2tクラス) | 中型車 (4tクラス) | 大型車 (10tクラス) | トレーラー (20tクラス) |
---|---|---|---|---|
8時間制 ※1 | 29,970 | 36,050 | 47,170 | 59,670 |
4時間制 ※2 | 17,980 | 21,630 | 28,300 | 35,800 |
※1 基礎走行キロ 小型車は100km 小型車以外のもの130km
※2 基礎走行キロ 小型車は50km 小型車以外のもの60km
※地域、利用期間、貨物の種類、物量等により、別途ご相談に応じます。
待機時間が発生した場合は、運賃とは別に以下の料金を収受いたします。
(単位:円)(税別)
時間 | 小型車 (2tクラス) | 中型車 (4tクラス) | 大型車 (10tクラス) | トレーラー (20tクラス) |
---|---|---|---|---|
30分を超える場合において 30分までごとに発生する金額 | 1,670 | 1,750 | 1,870 | 2,220 |
※地域、利用期間、貨物の種類、物量等により、別途ご相談に応じます。