-
様々なニーズに対応。
信頼を乗せ、人と企業を結びます。
※金額は税別
距離 | 小型車 (2tクラス) | 中型車 (4tクラス) | 大型車 (10tクラス) | トレーラー (20tクラス) |
---|---|---|---|---|
10km | 13,180円 | 15,360円 | 19,930円 | 25,570円 |
20km | 14,890円 | 17,360円 | 22,720円 | 29,350円 |
30km | 16,590円 | 19,360円 | 25,500円 | 33,130円 |
40km | 18,290円 | 21,350円 | 28,280円 | 36,920円 |
50km | 19,990円 | 23,350円 | 31,060円 | 40,700円 |
60km | 21,700円 | 25,340円 | 33,840円 | 44,480 |
70km | 23,400円 | 27,340円 | 36,630円 | 48,260円 |
80km | 25,100円 | 29,340円 | 39,410円 | 52,040円 |
90km | 26,800円 | 31,330円 | 42,190円 | 55,820円 |
100km | 28,510円 | 33,330円 | 44,970円 | 59,600円 |
110km | 30,190円 | 35,280円 | 47,650 | 63,230円 |
120km | 31,870円 | 37,230円 | 50,330円 | 66,860円 |
130km | 33,550円 | 39,180円 | 53,010円 | 70,490円 |
140km | 35,230円 | 41,120円 | 55,690円 | 74,120円 |
150km | 36,910円 | 43,070円 | 58,360円 | 77,740円 |
160km | 38,600円 | 45,020円 | 61,040円 | 81,370円 |
170km | 40,280円 | 46,970円 | 63,720円 | 85,000円 |
180km | 41,960円 | 48,920円 | 66,400円 | 88,630円 |
190km | 43,640円 | 50,870円 | 69,080円 | 92,260円 |
200km | 45,320円 | 52,820円 | 71,760円 | 95,890円 |
200kmを超えて500kmまで 20kmを増すごとに加算する金額 | 3,340円 | 3,850円 | 5,260円 | 7,120円 |
500kmを超えて 50kmを増すごとに加算する金額 | 8,340円 | 9,630円 | 13,160円 | 17,810円 |
※地域、利用期間、貨物の種類、物量等により、別途ご相談に応じます。
※金額は税別
種別 | 小型車 (2tクラス) | 中型車 (4tクラス) | 大型車 (10tクラス) | トレーラー (20tクラス) |
---|---|---|---|---|
8時間制 ※1 | 33,160円 | 39,880円 | 52,610円 | 68,440円 |
4時間制 ※2 | 19,900円 | 23,930円 | 31,570円 | 41,060円 |
※1 基礎走行キロ 小型車は100km 小型車以外のもの130km
※2 基礎走行キロ 小型車は50km 小型車以外のもの60km
※地域、利用期間、貨物の種類、物量等により、別途ご相談に応じます。
運送区間ごとに最低積載個数又は重量のいずれか及びこれらに基づく最低保証料を設定した上で、次の式により算出した1個又は1重量あたりの運賃を適用します。
(車種別のキロ程に応じた距離制運賃又は車種別の時間制運賃のいずれか及びこれらの運賃に付随する料金) ÷ {(最大積載個数又は重量) × 基準積載率(10%)}
【速達割増率】
次の(1)又は(2)に該当する貨物の運送契約をする場合には、当該(1)又は(2)に掲げる割増率を適用します。
ただし、(1)の割増率を適用する場合においても、Ⅷに定める有料道路利用料は別に実費として収受するものとします。
(1) 通常想定される配達予定日時よりも早く配達を希望した場合
2割
(2) 有料道路の利用が認められない場合
有料道路を代替する一般道のキロ程に応じた運賃について3割以上
【特殊車両割増】
冷蔵庫・冷凍庫:小型車、中型車、大型車又はトレーラーの2割
海上コンテナ輸送車:トレーラーの4割
【休日割増】
日曜祝祭日に運送した距離に限る:2割
【深夜・早朝割増】
午後10時から午前5時までに運送した距離に限る:2割
※金額は税別
時間 | 小型車 (2tクラス) | 中型車 (4tクラス) | 大型車 (10tクラス) | トレーラー (20tクラス) |
---|---|---|---|---|
30分を超える場合において 30分までごとに発生する金額 | 1,680円 | 1,760円 | 1,890円 | 2,220円 |
Ⅵに定める積込料・取卸料の適用時間と併せて2時間を超える場合において30分までごとに発生する金額 | 2,010円 | 2,110円 | 2,270円 | 2,670円 |
【積込料・取卸料】※金額は税別
時間/内容 | 小型車(2tクラス) | 中型車(4tクラス) | 大型車(10tクラス) | トレーラー (20tクラス) | |
---|---|---|---|---|---|
30分までごとに発生する金額 | フォークリフト又はトラック搭載型クレーンを使用した場合 | 2,080円 | 2,180円 | 2,340円 | 2,750円 |
” | 手積みの場合 | 2,000円 | 2,100円 | 2,260円 | 2,650円 |
Ⅴに定める待機時間料の適用時間と併せて2時間を超える場合において30分までごとに発生する金額 | フォークリフト又はトラック搭載型クレーンを使用した場合 | 2,490円 | 2,610円 | 2,810円 | 3,300円 |
” | 手積みの場合 | 2,400円 | 2,520円 | 2,710円 | 3,180円 |
【附帯業務料】
附帯業務を行った場合には、運賃とは別に実費を収受いたします。
運賃の10%を当該運賃とは別に収受いたします。
有料道路を利用した区間の料金を別に定めるところにより収受いたします。
フェリー利用料、特殊車両通行関係費用、中継輸送における施設使用料その他の費用が発生した場合には、運賃とは別に実費を収受いたします。
1.以下の算出方法に基づいて算出します。
◇基準価格:120.00円/L
◇改定の刻み幅:5.00円/L
◇改定条件:改訂の刻み幅5.00円/Lの幅で軽油価格が変動した時点で、翌月から改定する。
◇廃止条件:経由価格が120.00円/Lを下回った時点で、翌月から廃止する。
◇計算式
・距離制運賃:走行距離(km) ÷ 車両燃費(km/L) × 算出上の燃料価格上昇幅(円/L)
・時間制運賃:平均走行距離(km) ÷ 車両燃費(km/L) × 算出上の燃料価格上昇幅(円/L)
・個建運賃:1個又は1重量あたりの運賃の算出にあたって用いた距離制運賃又は時間制運賃の計算式に準ずる。
2.燃料サーチャージの改定条件と算出上の燃料価格上昇額テーブルは下表のとおりとします。
調達している軽油価格 | 燃料サーチャージ算出上の代表価格 | 燃料サーチャージ算出上の燃料価格上昇額 |
---|---|---|
基準価格 | 120.00円/L | - |
~ 120.00円/L | 廃止 | 廃止 |
120.00円 超 ~ 125.00円/L | 122.50円/L | 2.50円/L |
125.00円 超 ~ 130.00円/L | 127.50円/L | 7.50円/L |
130.00円 超 ~ 135.00円/L | 132.50円/L | 12.50円/L |
135.00円 超 ~ 140.00円/L | 137.50円/L | 17.50円/L |
140.00円 超 ~ 145.00円/L | 142.50円/L | 22.50円/L |
145.00円 超 ~ 150.00円/L | 147.50円/L | 27.50円/L |
150.00円 超 ~ 155.00円/L | 152.50円/L | 32.50円/L |
155.00円 超 ~ 160.00円/L | 157.50円/L | 37.50円/L |
160.00円 超 ~ 165.00円/L | 162.50円/L | 42.50円/L |
165.00円 超 ~ 170.00円/L | 167.50円/L | 47.50円/L |
170.00円 超 ~ 175.00円/L | 172.50円/L | 52.50円/L |
175.00円 超 ~ 180.00円/L | 177.50円/L | 57.50円/L |
180.00円 超 ~ 185.00円/L | 182.50円/L | 62.50円/L |
185.00円 超 ~ 190.00円/L | 187.50円/L | 67.50円/L |
190.00円 超 ~ 195.00円/L | 192.50円/L | 72.50円/L |
195.00円 超 ~ 200.00円/L | 197.50円/L | 77.50円/L |
200.00円 超 ~ 205.00円/L | 202.50円/L | 82.50円/L |
3.サーチャージ額算出のための車両燃費は以下のとおりとします。
車種 | 燃費 |
---|---|
小型車(2tクラス) | 5.5km/L |
中型車(4tクラス) | 5.0km/L |
大型車(10tクラス) | 3.5km/L |
トレーラー(20tクラス) | 2.5km/L |
4.時間制運賃の場合のサーチャージ額算出のための条件(平均走行距離)は以下のとおりとします。
車種 | 8時間制 | 4時間制 |
---|---|---|
小型車(2tクラス) | 100km | 50km |
中型車(4tクラス) | 130km | 60km |
大型車(10tクラス) | 130km | 60km |
トレーラー(20tクラス) | 130km | 60km |
5.端数処理
端数処理として、円単位に少数を切り上げます。
※地域、利用期間、貨物の種類、物量等により、別途ご相談に応じます。