-
物流・卸・小売り・ECサイト担当の皆様へ
3温度帯対応!インター近くの好立地!
所在地 | 秋田市御所野湯本二丁目1番3号 |
---|---|
総面積 | 758.37㎡ |
設備 | フォークリフト・ネステナ―・カゴ車 |
主な取扱商品 | 加工食品・飲料・菓子・包装資材・建築資材など |
概要 | 営業1類倉庫 常温倉庫でトラックがそのまま倉庫内に入り積卸できます。 |
区画名 | 温度帯 | 面積 | 図面 | 空き状況 |
---|---|---|---|---|
常温倉庫 | 常温 | 571㎡ | 100坪 |
常温
(税別)
保管の方法 | 保管料(1ヶ月) |
---|---|
坪賃貸での保管 | 3,500円/1坪 |
パレットでの保管 | 2,100円/1パレット ※1期(10日間)あたり700円/1パレット |
段ボールでの保管(3辺100サイズまで) | 150円/1ケース ※1期(10日間)あたり50円/1ケース |
※保管期間、商品の種類、物量等により、別途ご相談に応じます。
所在地 | 秋田市御所野堤台三丁目1番1号 |
---|---|
総面積 | 5392.8㎡ |
設備 | 冷凍・冷蔵設備・フォークリフト・重量ラック・ネステナ―・カゴ車 |
主な取扱商品 | 生鮮食品・加工食品・菓子・飲料・日用雑貨・包装資材など |
概要 | 営業1類・8類倉庫 冷凍・冷蔵温度管理、食品加工場も併設。 |
区画名 | 温度帯 | 面積 | 図面 | 空き状況 |
---|---|---|---|---|
常温倉庫 | 常温 | 2276.0㎡ | 空きありません | |
冷蔵倉庫 | 0℃〜10℃ | 1451.1㎡ | 50坪 | |
冷凍倉庫 | -18℃以下 | 131.1㎡ | 20坪 |
常温
(税別)
保管の方法 | 保管料(1ヶ月) |
---|---|
坪賃貸での保管 | 3,500円/1坪 |
パレットでの保管 | 2,100円/1パレット ※1期(10日間)あたり700円/1パレット |
段ボールでの保管(3辺100サイズまで) | 150円/1ケース ※1期(10日間)あたり50円/1ケース |
冷蔵
(税別)
保管の方法 | 保管料(1ヶ月) |
---|---|
坪賃貸での保管 | 7,000円/1坪 |
パレットでの保管 | 4,200円/1パレット ※1期(15日間)あたり2,100円/1パレット |
段ボールでの保管(3辺100サイズまで) | 300円/1ケース ※1期(15日間)あたり150円/1ケース |
冷凍
(税別)
保管の方法 | 保管料(1ヶ月) |
---|---|
坪賃貸での保管 | 9,000円/1坪 |
パレットでの保管 | 5,400円/1パレット ※1期(15日間)あたり2,700円/1パレット |
段ボールでの保管(3辺100サイズまで) | 400円/1ケース ※1期(15日間)あたり200円/1ケース |
※保管期間、商品の種類、物量等により、別途ご相談に応じます。